Klubrekorder
Salonriffel
| Type | Stilling | Max | Navn | Resultat |
| SR, 15m, 20 skud | Fritstående | 200 | Mads Popowitz | 184 |
| SR, 15m, 40 skud | Fritstående | 400 | Mads Popowitz | 367 |
| U1R, 15m, 20 skud | Albuestøtte | 200 | Steffen N. Madsen | 200 |
| U2R, 15m, 20 skud | Riffelstøtte | 200 | Steffen N. Madsen | 194 |
| U3R, 15m, 20 skud | Fritstående | 200 | Janni Christoffersen | 178 |
| DR, 15m, 20 skud | Remstøtte | 200 | Lisbeth Arboe Jakobsen | 199 |
| VR,15m, 20 skud | Remstøtte | 200 | Peer Langgaard | 192 |
Pistol cal. 22
| Type | Stilling | Max | Navn | Resultat |
| SP22, 15m, 30 skud | Enhåndsfatning | 300 | Leif Laursen | 285 |
| SP22, 25m, 30 skud | Enhåndsfatning | 300 | Leif Laursen | 286 |
| VP,15m, 30 skud | Tohåndsfatning | 300 | Hans Peter Rasmussen | 278 |
| SP22, 15m, Åben | Tohåndsfatning | 300 | Kim Varum | 255 |
| U1P, 15m, 30 skud | Støttepude, 2 håndsfatning | 300 | John Salomon Apao Varum | 238 |
| SP22 Åben 25m, 30 skud | Tohåndsfatning | 300 | Kim Varum | 254 |
| U2P, 15m, 30 skud | Tohåndsfatning | 300 | Alexander Snevig | 256 |
| SP22-Std, 25m, 60 skud | Enhåndsfatning | 600 | Hans Pedersen | 522 |
| SP22-Kombi, 25m, 60 sk. | Fritstående | 660 | Jan Rajchman | 572 |
Pistol cal. 38
| Type | Stilling | Max | Navn | Resultat |
| SP38, 15m, 30 skud | Enhåndsfatning | 300 | Henrik Nørholm Andersen | 239 |
| SP38 Åben 15m, 30 skud | En/Tohåndsfatning | 300 | Jan Rajchman | 256 |
| SP38 Åben 25m, 30 skud | En/Tohåndsfatning | 300 | Henrik Bjerregaard | 220 |
Luftriffel
| Type | Stilling | Max | Navn | Resultat |
| U2LR, 10m, 30 skud | Riffelstøtte | 300 | Daniel Friberg Schmidt | 204 |
| SLR, 15m, 20 skud | Fritstående | 200 | William Rudbeck Lindhardt | 167 |
| U1LR, 15m, 20 skud | Albuestøtte | 200 | Sixten Franke | 200 |
| U2LR, 15m, 20 skud | Riffelstøtte | 200 | William Hejndorf | 141 |
| U1LRFM, 10m, 40 skud | Albuestøtte | 40 | Per Lange Laursen | 31 |
| SLRFM, 10m, 40 skud | Fritstående | 40 | Dan Herss | 31 |
| VLRFM, 10m, 40 skud | Anlæg | 40 | Birger Christensen | 26 |
| U1LR, 15m, 30 skud | Albuestøtte | 300 | Per Lange Laursen | 295 |
| U2LR, 15m, 30 skud | Riffelstøtte | 300 | Per Lange Laursen | 185 |
| SLR, 15m, 30 skud | Fritstående | 300 | Dan Herss | 226 |
Luftpistol
| Type | Stilling | Max | Navn | Resultat |
| U1LP, 15m, 30 skud | Støttepude, 2 håndsfatning | 300 | Mathias Petersen | 261 |
| U1LPA, 15m, 30 skud | Støttepude, 1 håndsfatning | 300 | Anton Sager Poulsen | 237 |
| U2LP, 15m, 30 skud | Tohåndsfatning | 300 | Daniel Friberg Schmidt | 215 |
| U2LPA, 15m, 30 skud | Enhåndsfatning | 300 | Daniel Friberg Schmidt | 247 |
| SLP, 15m, 30 skud | Enhåndsfatning | 300 | Hans Pedersen | 294 |
| SLPÅ, 15m, 30 skud | Tohåndsfatning | 300 | Kim Varum | 197 |
| U1LPFM, 10m, 40 skud | Støttepude, 2 håndsfatning | 40 | John Salomon Apao Varum | 13 |
| U1LPFMA, 10m, 40 skud | Støttepude, 1 håndsfatning | 40 | John Salomon Apao Varum | 13 |
| SLPFM, 10m, 40 skud | Enhåndsfatning | 40 | Hans Pedersen | 32 |
Pistol 9 mm
| Type | Stilling | Max | Navn | Resultat |
| SP9MM, 15m, 30 skud | Enhåndsfatning | 300 | Lars Pedersen | 259 |
| SP9MM Åben, 15m, 30 sk. | En/Tohåndsfatning | 300 | Mads Barner Christensen | 256 |
| SP9MM, 25m, 30 skud | Enhåndsfatning | 300 | Bjørn Dehlie | 231 |
|